Главная / Продукция / ВЫСЕВАЮЩИЕ ДИСКИ / Диски Kverneland / Высевающие диски Kverneland Optima в ассортименте
Особенности и преимущества:
Высевающие диски собственного производства для пневматических сеялок Kverneland Optima. Любое количество и диаметр отверстий по желанию заказчика.
Каталожный номер , фракция диска, культура:
| Код | Кол-во отверстий | Диаметр отверстий, мм | Культура |
| AC819943 | 12 | 5,0 | |
| AC819876 | 12 | 6,0 | |
| AC819026 | 12 | 6,5 | |
| AC819120 | 12 | 7,5 | |
| AC819946 | 12 | 8,5 | |
| AC819111 | 24 | 2,0 | Сахарная свекла |
| AC819024 | 24 | 2,5 | |
| AC819107 | 24 | 3,0 | Подсолнух |
| AC819944 | 24 | 4,0 | |
| AC819082 | 24 | 4,5 | Кукуруза |
| AC819103 | 24 | 5,0 | Кукуруза крупн. |
| AC819101 | 24 | 5,5 | |
| AC819132 | 24 | 6,5 | |
| AC819138 | 32 | 2,0 | |
| AC819104 | 32 | 3,0 | Подсолнух |
| AC819021 | 32 | 3,0 | Подсолнух |
| AC819875 | 32 | 3,5 | |
| AC819872 | 32 | 4,0 | |
| AC819110 | 32 | 4,5 | |
| AC819081 | 32 | 5,0 | |
| AC819109 | 32 | 5,5 | |
| AC819871 | 32 | 6,0 | |
| AC819134 | 48 | 2,0 | Свекла |
| АС819952 | 48 | 3,0 | |
| AC819140 | 48 | 3,5 | |
| AC819027 | 48 | 4,5 | |
| AC819870 | 48 | 5,0 | |
| AC819102 | 48 | 5,5 | |
| AC819131 | 64 | 2,0 | |
| AC819025 | 64 | 2,5 | |
| AC819953 | 64 | 3,0 | |
| AC819136 | 64 | 3,5 | |
| AC819105 | 64 | 4,0 | Соя |
| AC819098 | 64 | 4,5 | |
| AC819080 | 64 | 5,0 | |
| AC819949 | 64 | 5,5 | |
| AC819878 | 68 | 2,0 | |
| A139233000 | 96 | 1,2 б/в | |
| A139602100 | 96 | 1,5 б/в | |
| A139602000 | 96 | 2,0 б/в | |
| AC819757 | 96 | 1,2 | |
| AC819948 | 96 | 3,5 |
График работы: