Главная / Продукция / ВЫСЕВАЮЩИЕ ДИСКИ / Диски Wizard / Высевающие диски Wizard (Визард) в ассортименте
Особенности и преимущества:
Высевающие диски Wizard (Визард)
Каталожные номера, фракция дисков, культура.
Wizard, посевные диски | Культуры | |||
DSS (стандарт) | нут,фасоль,арбуз,зеленая фасоль,подсолнечник,арахис,кукуруза,зеленый горошек,сахарная свекла,сорго,соя,баклажан,тыква,хлопок | |||
DS1 (маленькие семена) | рапс,кориандр,листовой салат,огурец,капуста,томат,шпинат,брокколи,лук,салат,шалфей,морковь,редис,петрушка,мак,радиккио | |||
DS2 (2 линии маленьких семян) | лук,перец,горчица,петрушка,репа,шпинат,томат,морковь,листовой салат,лук-порей,радиккио | |||
DS3 (3 линии маленьких семян) | шалфей,кориандр,редис,шпинат,репа,морковь,петрушка |
Код | Кол-во отверстий | Диаметр отверстий, мм | Культура |
100-00-DS1-00406 | 4 | 0,6 | салат,цикорий |
100-00-DS1-00408 | 4 | 0,8 | брокколи,лук,салат, баклажан,мак |
100-00-DS1-00410 | 4 | 1 | лук,лук-порей,репа,шалфей,сельдерей, савойская капуста |
100-00-DS1-00415 | 4 | 1,5 | огурец,репа |
100-00-DSS-00420 | 4 | 2 | огурец,репа,савойская капуста |
100-00-DSS-00425 | 4 | 2,5 | артишок,капуста,подсолнечник |
100-00-DSS-00430 | 4 | 3 | подсолнечник |
100-00-DSS-00435 | 4 | 3,5 | арбуз,тыква |
100-00-DSS-00445 | 4 | 4,5 | арбуз,кукуруза,тыква |
100-00-DSS-00455 | 4 | 5,5 | фасоль,кукуруза |
100-00-DSS-00460 | 4 | 6 | фасоль,кукуруза |
100-00-DS1-01806 | 18 | 0,6 | салат,цикорий |
100-00-DS1-01808 | 18 | 0,8 | брокколи,лук,салат,баклажан,мак,помидор, петрушка,кунжут |
100-00-DS1-01810 | 18 | 1 | капуста,цвет.капуста,лук,кориандр,фенхель, баклажан,пастернак,помидор,лук-порей,репа, савойская капуста |
100-00-DS1-01815 | 18 | 1,5 | свекла,пастернак,репа,савойская капуста |
100-00-DSS-01820 | 18 | 2 | спаржа,свекла,сах.свекла,мангольд,сорго, савойская капуста |
100-00-DSS-01826 | 18 | 2,5 | сах.свекла,мангольд,артишок,подсолнечник, сорго |
100-00-DSS-01830 | 18 | 3 | хлопок,подсолнечник |
100-00-DSS-01835 | 18 | 3,5 | арбуз,хлопок,тыква |
100-00-DSS-01845 | 18 | 4,5 | арбуз,стручковая фасоль,кукуруза,горох, савойская капуста |
100-00-DSS-01855 | 18 | 5,5 | фасоль,кукуруза |
100-00-DSS-01860 | 18 | 6 | фасоль |
100-00-DS1-03606 | 36 | 0,6 | морковь,салат |
100-00-DS1-03608 | 36 | 0,8 | брокколи,морковь,лук,салат,мак,перец, помидор, петрушка |
100-00-DS1-03610 | 36 | 1 | укроп,цвет.капуста,лук,рапс,кориандр,фенхель, помидор,петрушка,репа,горчица,савойская капуста |
100-00-DS1-03615 | 36 | 1,5 | укроп,бурачник,репа,шпинат |
100-00-DSS-03620 | 36 | 2 | капуста,сорго,савойская капуста |
100-00-DSS-03625 | 36 | 2,5 | сорго |
100-00-DSS-03630 | 36 | 3 | хлопок |
100-00-DSS-03635 | 36 | 3,5 | хлопок |
100-00-DSS-03645 | 36 | 4,5 | нут,стручковая фасоль,горох,соя |
100-00-DSS-03655 | 36 | 5,5 | нут,фасоль |
100-00-DSS-03660 | 36 | 6 | арахис,фасоль |
100-00-DSS-03665 | 36 | 6,5 | арахис,крупный нут |
100-00-DS1-07208 | 72 | 0,8 | морковь,мак,перец,помидор,редис |
100-00-DS1-07210 | 72 | 1 | рапс,кориандр,помидор,горчица |
100-00-DS1-07215 | 72 | 1,5 | бурачник,пшеница,редис,шпинат |
100-00-DSS-07220 | 72 | 2 | пшеница,сорго |
100-00-DSS-07225 | 72 | 2,5 | мангольд,пшеница,сорго |
100-00-DSS-07230 | 72 | 3 | хлопок |
100-00-DSS-07235 | 72 | 3,5 | хлопок |
100-00-DS2-03608 | 36 | 0,8 | морковь |
График работы: