Главная / Продукция / ВЫСЕВАЮЩИЕ ДИСКИ / Диски УПС-8, Веста / Высевающие диски УПС-8, Веста в ассортименте
Особенности и преимущества:
Диски высевающие УПС-8, Веста
Каталог дисков УПС, Веста
| Код | Кол-во отверстий | Диаметр отверстий, мм |
| толщина металла 0,8 мм | ||
| 509.046.4568-10 | Диск без отверстий (глухой) | |
| 509.046.4568 | 40 | 2,5 |
| 509.046.4568-01 | 40 | 3,0 |
| 30 | 2,0 | |
| 509.046.4568-02 | 30 | 3,0 |
| 509.046.4568-03 | 30 | 4,0 |
| 509.046.4568-04 | 30 | 5,5 |
| 509.046.4568-05 | 60 | 2,2 |
| 509.046.4568-06 | 60 | 4,0 |
| 509.046.4568-07 | 72 | 4,0 |
| 509.046.4568-08 | 80 | 4,0 |
| 509.046.4568-09 | 80 | 1,0 |
| 40 | 2,2 | |
| толщина металла 1,2 мм | ||
| 509.046.4005-10 | Диск без отверстий (глухой) | |
| 509.046.4005 | 40 | 2,5 |
| 509.046.4005-01 | 40 | 3,0 |
| 30 | 2,0 | |
| 509.046.4005-02 | 30 | 3,0 |
| 509.046.4005-03 | 30 | 4,0 |
| 509.046.4005-04 | 30 | 5,5 |
| 509.046.4005-05 | 60 | 2,2 |
| 509.046.4005-06 | 60 | 4,0 |
| 509.046.4005-07 | 72 | 4,0 |
| 509.046.4005-08 | 80 | 4,0 |
| 509.046.4005-09 | 80 | 1,0 |
| 40 | 2,2 | |
График работы: